CSM Onești – FC Panciu 0-1 (0-0)

CSM Onești – FC Panciu	0-1 (0-0)

Păncenii, la adevărata valoare!

CSM Onești – FC Panciu      0-1 (0-0)

Formații:

CSM Onești: Lazăr – Parlac, Gurguiatu, Stan, Mihai – Stanciu, Bâra, Bucătaru (46 Gălățeanu), Stoian – Costin (82 Cioran), Radu (75 Dobrescu).

CSM Onești: Știrbu – Andreoiu, Agheorghiesei, Ailenei, Tofan – Chirilă (60 Lupu), Botezatu (83 Dima), Brăescu, Pintea – Ploscaru (59 Mihăeș), Huibaru.     

FC Panciu a arătat la Onești, pe terenul uneia dintre echipele bune ale seriei, adevărata sa valoare. A câștigat doar cu 1-0, dar a mai risipit câteva situații mari de gol. Prima dintre acestea a venit în minutul 18, când Bucătaru a reluat mingea cu capul peste poartă de la 6 metri. A replicat în minutul 38 Pintea a cărui foarfecă din mijlocul careului nu a putut să-l bată pe Lazăr care a rezolvat o foarte bună șansă de gol a Oneștiului. În repriza a doua Panciul a pus stăpânire pe joc și în minutul 56 Costin a intrat în careu, a driblat portarul care l-a agățat iar din penaltyul rezultat Radu a marcat golul victoriei. Păncenii puteau majora scorul prin Parlac, în minutul 61 – mingea reluată cu capul sub bară, în minutul 65 – Bâra, șut la colțul scurt din lovitură liberă, portarul respingând în corner. A fost o victorie care începe să însemne urcarea păncenilor spre mijlocul clasamentului!   

Rezultate și marcatori:

FCM Bacău – Petrotub Roman 2-0. Au marcat Doboș (28), Boghian (54)
Oțelul II Galați – CSM Pașcani 3-3.
Au marcat Petean (49), Negoescu (58), Enache (77) / Maftei (16), Azaharioae (48), Rîșcu (83)
Aerostar Bacău – Rapid CFR Suceava 0-1. A marcat
I. Plămadă (48)
Ceahlăul II – CSM Focșani 2-1.
Au marcat Stahie (3), Ferariu (60 – pen.) / Predoiu (35)
Cetatea Tg. Neamț – Poli Galați 3-0.
Au marcat Usturoi (5), Fl. Dăscălescu (46), Isache (54)
FCM Onești – CS Panciu 0-1. A marcat
I. Radu (56 – pen.)

Clasament

 

1 FCM Bacău             22        19        3          0          67        11        56        60       

2 ASC Bacău             20        15        3          2          38        7          31        48       

3 Petrotub Roman      20        12        3          5          31        12        19        39       

4 Otelul Galati II        22        10        6          6          35        21        14        36       

5 CSM Pascani          22        9          4          9          34        36        -2         31       

6 FCM Onești            20        8          3          9          22        26        -4         27       

7 Ceahlaul P.N. II      20        8          3          9          21        25        -4         27       

8 Poli Galați                20        8          2          10        22        24        -2         26       

9 Rapid Suceava        22        8          2          12        28        32        -4         26       

10 Cetatea Tg. N.      20        7          3          10        22        46        -24       24       

11 Aerostar Bacau     21        6          4          11        27        40        -13       22       

12 CS Panciu              20        6          3          11        29        31        -2         21       

13 CSM Focsani        22        6          2          14        20        41        -21       20       

14 Luceafărul M. E.   21        2          3          16        14        58        -44       9         

 

Petrică BUTUC

Scroll to Top