miercuri, 11 noiembrie 2026

FC Panciu – Politehnica Galați 4-0 (1-0)

FC Panciu – Politehnica Galați	4-0 (1-0)

FC Panciu – Politehnica Galați       4-0 (1-0)

Formația FC Panciu: Gordin – Stanciu, Stan, Constantinescu, Mihai – Ionică, Cioran, Covaci, Stoian – Dobrescu, Costin.

Au  mai jucat Ungureanu și Chivu care i-au înlocuit pe Cioran și Mihai.

Antrenori, Ionică Serea și Dănuț Bolocan

FC Panciu și-a făcut din nou norma de goluri pe terenul propriu. După o primă repriză de joc de bună calitate, în care echipa sa a deschis scorul, în minutul 9 prin Covaci, Ionică Serea a găsit mișcarea prin care păncenii să facă desprinderea curând după pauză. În nouă minute, elevii săi au marcat de trei ori, prin Constantinescu, în minutul 49, Dobrescu, în minutul 54 și Costin în minutul 58. Meciul era încheiat și până la sfârșit formația gazdă a jucat doar pentru spectatorii de care s-a despărțit printr-o nouă evoluție convingătoare, încheiată cu o victorie limpede, reconfortantă.

Rezultatele etapei   

Aerostar Bacău – Rapid CFR Suceava 3-2

Brăescu (60, 90 – pen.), Banu (85 – pen.) / Dragotă (19 – autog.), Gândulescu (89 – autog.)

Ceahlăul II Piatra Neamț – Politehnica II Iași 0-3

P. Ticu (64, 77), M. Croitoru (83)

CSM Pașcani – Dunărea II Galați 1-0

Olărița (75)

Petrotub Roman – Pambac Bacău 2-1

Vulpe (15), Boghian (47) / Furtună (54)

CSM Focșani – CS Gura Humorului 2-0

A. Toma (66, 70)

CS Panciu – Politehnica Galați 4-0

Covaci (9), Constantinescu (49), Dobrescu (54), Costin (58)

CF Brăila – Willy Bacău 2-1

Stăncioiu (32), Bucă (43) / Hurdubei (90)

Partida Cetatea Târgu Neamț – Sporting II Vaslui se dispută sâmbătă, de la ora 14:00

  Clasament    

1 CF Braila                              16      11      5        0        48-11          38

2 Poli II Iasi                   16      11      3        2        27-10          36

3 Petrotub Roman                   16      10      4        2        40-16          34

4 FC Panciu                  16      10      3        3        40-16          33

5 Pambac Bacau            16      8        3        5        28-25          27

6 Willy Bacau                16      8        2        6        31-24          26

7 CFR Suceava              16      7        3        6        25-21          24

8 Poli Galati                   16      7        2        7        22-26          23

9 Cetatea Târgu Neamt 15      6        4        5        22-23          22

10 Otelul II Galati                   16      6        2        8        16-23          20

11 Aerostar Bacau                  15      6        1        8        24-26          19

12 CSM Pascani            16      5        2        9        13-22          17

13 CSM Focsani           16      4        4        8        17-23          16

14 Ceahlaul II                15      4        3        8        19-25          15

15 Dunarea Galati II      16      3        2        11      12-33          11

16 FC Vaslui II              15      2        3        10      12-47          9

17 CS Gura Humorului 16      2        2        12      8-33           8

Petrică BUTUC

Scroll to Top