CSM Focsani 2007- FCM II Bacau 2 – 0
CFR Pascani – Cetate Tg. Neamt 2 – 1
CSM Rm. Sarat – Rapid Suceava 0 – 1
Raraul Cimpulung – Aerostar Bacau 1 – 0
Willy Bacau – Ceahlaul II P Neamt 3 – 1
Petrolul Berca – Otelul II Galati 2 – 2
Poli II Iasi – Laminorul Roman 1 – 0
FCM Birlad – Ecologistul Botosani 1 – 0
Pambac Bacau – FC Panciu 2 – 1
CLASAMENT – 4
1.Pambac Bacau 4 3 1 0 5-2 10p
2.CSM Rm.Sarat 4 3 0 1 6-1 9p
3. CSM Focsani 2007 4 3 0 1 5-4 9p
4. Otelul II Galati 4 2 2 0 11-3 8p
5. Petrolul Berca 4 2 2 0 6-2 8p
6. FC Panciu 4 2 0 2 6-3 6p
7. Laminorul Roman 4 2 0 2 5-3 6p
8. Ceahlaul II Piatra Neamt4 2 0 2 5-6 6p
9. CFR Pascani 4 2 0 2 3-6 6p
10. Rapid Suceava 4 1 2 1 3-3 5p
11. Raraul 4 1 2 1 3-3 5p
12.Willi Bacau 4 1 2 1 6 -7 5p
13. Aerostar Bacau 4 1 1 2 4-3 4p
14.Poli II Iasi 4 1 1 2 2-5 4p
15. FCM Birlad 4 1 0 3 3-9 3p
16. Ecologistul Botosani 4 0 2 2 1-3 2p
17. FCM II Bacau 4 0 2 2 3 -8 2p
18. Cetate Tg. Neamt 4 0 1 3 2-8 1p








