LIGA LUI MITICA DE LA VRANCEA
Rezultatele etapei a 23-a și clasamentele
Seria SUD:
FC BALESTI – AS CIMPINEANCA 4 – 0
VICTORIA GOLOGANU – DINAMO CARLIGELE 1 – 5
VICTORIA GUGESTI – AS UNIREA MILCOVUL 3 – 0
DINAMO TATARANU – SOIMII NARUJA 1 – 2
ZORILE COTESTI – ENERGIA VULTURU 2 – 4
FC SORSTE BORDEASCA – FLACARA URECHESTI 3 – 3
1 ENERGIA VULTURU 21 18 2 1 93 – 29 26 56
2 VOINTA SL.CIORASTI 21 18 1 2 68 – 24 22 55
3 DINAMO CARLIGELE 21 11 7 3 67 – 31 10 40
4 DINAMO TATARANU 21 11 3 7 49 – 39 3 36
5 FLACARA URECHESTI 21 11 2 8 41 – 44 5 35
6 FC BALESTI 21 8 5 8 53 – 44 -4 29
7 AS UNIREA MILCOVUL 21 8 5 8 35 – 46 -1 29
8 VICTORIA GUGESTI 21 8 3 10 39 – 47 -6 27
9 AS CIMPINEANCA 22 7 5 10 40 – 44 -7 23
10 FC SORSTE BORDEASCA 22 6 4 12 40 – 51 -11 22
11 SOIMII NARUJA 21 6 3 12 36 – 53 -9 21
12 ZORILE COTESTI 22 4 1 17 21 – 70 -20 13
13 VICTORIA GOLOGANU 21 1 1 19 17 – 77 -29 4
Seria NORD:
UNIREA TIFESTI – SIRETUL SURAIA 3 – 0
TROTUSUL RUGINESTI – FC MARASESTI 2 – 4
CSM FOCSANI 2007 – AVINTUL JARISTEA 2 – 1
GREEN VILLAGE PLOSCUTENI – FCM ADJUD 1 – 0
NATIONAL GOLESTI – VIITORUL HOMOCEA 5 – 0
UNIREA PUFESTI – SOIMII INTERNATIONAL MIRCESTI 0 – 3
1 NATIONAL GOLESTI 21 19 1 1 127 – 13 25 58
2 VIITORUL HOMOCEA 21 16 3 2 71 – 20 21 51
3 UNIREA TIFESTI 21 12 3 6 54 – 32 6 39
4 CSM FOCSANI 2007 22 11 4 7 54 – 36 1 37
5 AVINTUL JARISTEA 21 11 3 7 53 – 31 6 36
6 SOIMII MIRCESTI 21 11 1 9 45 – 37 4 34
7 FC MARASESTI 21 9 2 10 51 – 42 -1 29
8 FCM ADJUD 21 9 1 11 43 – 55 -2 28
9 VOINTA ODOBESTI 21 8 3 10 28 – 34 -6 27
10 SIRETUL SURAIA 21 6 3 12 35 – 70 -9 21
11 UNIREA PUFESTI 21 6 2 13 34 – 56 -13 20
12 GREEN VILLAGE 22 4 1 17 22 – 90 -20 13
13 TROTUSUL RUGINESTI 22 2 1 19 30 – 131 -26 7









