miercuri, 11 noiembrie 2026

LIGA LUI MITICA DE LA VRANCEA

LIGA LUI MITICA DE LA VRANCEA

LIGA LUI MITICA DE LA VRANCEA

Rezultatele etapei a XI-a și clasamentele

Seria SUD

DINAMO CARLIGELE – VOINTA SL.CIORASTI        0 – 1  

AS UNIREA MILCOVUL – FC BALESTI   1 – 1  

SOIMII NARUJA – VICTORIA GOLOGANU      3 – 0  

ENERGIA VULTURU – VICTORIA GUGESTI    4 – 0  

FLACARA URECHESTI – DINAMO TATARANU        0 – 1  

FC SORSTE BORDEASCA – ZORILE COTESTI         3 – 0

Seria NORD

SIRETUL SURAIA – FC MARASESTI       1 – 1  

AVINTUL JARISTEA – UNIREA TIFESTI 1 – 1  

FCM ADJUD – TROTUSUL RUGINESTI   5 – 1           

VIITORUL HOMOCEA – GREEN VILLAGE PLOSCUTENI  7 – 3  

SOIMII INTERNATIONAL MIRCESTI – VOINTA ODOBESTI       3 – 0  

UNIREA PUFESTI – NATIONAL GOLESTI        1 – 9

Clasamente

 

Seria SUD

 

1 ENERGIA VULTURU                   11        10        0          1          57 – 14             30

2 VOINTA SL.CIORASTI                11        9          1          1          29 – 11             28

3 DINAMO TATARANU                 11        7          1          3          26 – 17             22

4 DINAMO CARLIGELE                11        5          3          3          33 – 16             18

5 SORSTE BORDEASCA                10        5          2          3          21 – 15             17

6 FLACARA URECHESTI   11        5          1          5          15 – 18             16

7 AS UNIREA MILCOVU               11        4          3          4          22 – 29             15

8 SOIMII NARUJA                         11        4          2          5          19 – 18             14

9 AS CIMPINEANCA                      11        4          4          3          24 – 24             13

10 FC BALESTI                                11        2          3          6          19 – 31             9

11 ZORILE COTESTI                      12        3          0          9          13 – 40             9

12 VICTORIA GUGESTI                 10        2          1          7          14 – 28             7

13 VICTORIA GOLOGANU           11        0          1          10        10 – 41             1

 

Seria NORD

 

1 NATIONAL GOLESTI                  11        10        1          0          65 – 4               31

2 VIITORUL HOMOCEA                11        9          2          0          39 – 7               29

3 UNIREA TIFESTI             11        7          3          1          27 – 11             24

4 FCM ADJUD                                  11        7          0          4          29 – 18             21

5 CSM FOCSANI 2007                     11        5          2          4          31 – 19             17

6 AVINTUL JARISTEA                   11        4          3          4          27 – 20             15

7 VOINTA ODOBESTI                    11        4          2          5          13 – 19             14

8 SIRETUL SURAIA                        11        4          2          5          17 – 28             14

9 FC MARASESTI                            11        4          1          6          22 – 21             13

10 SOIMII MIRCESTI                    11        4          1          6          21 – 26             13

11 UNIREA PUFESTI                       11        3          1          7          20 – 33             10

12 GREEN VILLAGE                       11        1          1          9          11 – 52             4

13 TROTUSUL RUGINESTI           12        0          1          11        9 – 73               1

Scroll to Top