LIGA LUI MITICA DE LA VRANCEA
Rezultatele etapei a doua a returului și clasamentele la zi
Seria SUD:
ZORILE COTESTI – VICTORIA GUGESTI 0 – 3
FC SORSTE BORDEASCA – VICTORIA GOLOGANU 2 – 0
FLACARA URECHESTI – FC BALESTI 3 – 2
ENERGIA VULTURU – VOINTA SL.CIORASTI 4 – 2
SOIMII NARUJA – AS CIMPINEANCA 1 – 4
AS UNIREA MILCOVUL – DINAMO CARLIGELE 2 – 2 .
Clasament
1 ENERGIA VULTURU 13 12 0 1 65 – 16 15 36
2 VOINTA SL.CIORASTI 14 11 1 2 41 – 17 13 34
3 DINAMO TATARANU 13 9 1 3 35 – 22 7 28
4 FLACARA URECHESTI 13 7 1 5 23 – 22 1 22
5 FC SORSTE BORDEASCA 14 6 3 5 29 – 23 0 21
6 DINAMO CARLIGELE 13 5 5 3 36 – 19 2 20
7 AS CIMPINEANCA 13 5 5 3 29 – 26 2 17
8 AS UNIREA MILCOVU 13 4 4 5 25 – 34 -5 16
9 SOIMII NARUJA 14 4 2 8 22 – 31 -7 14
10 VICTORIA GUGESTI 14 4 2 8 22 – 35 -7 14
11 FC BALESTI 13 3 3 7 23 – 35 -6 12
12 ZORILE COTESTI 14 3 0 11 14 – 47 -12 9
13 VICTORIA GOLOGANU 13 0 1 12 10 – 47 -17 1
Seria NORD:
VOINTA ODOBESTI – SIRETUL SURAIA 3 – 0
NATIONAL GOLESTI – GREEN VILLAGE PLOSCUTENI 4 – 1
UNIREA PUFESTI – CSM FOCSANI 2007 1 – 2
SOIMII INTERNATIONAL MIRCESTI – TROTUSUL RUGINESTI
6 – 2
VIITORUL HOMOCEA – UNIREA TIFESTI 7 – 1
FCM ADJUD – AVINTUL JARISTEA 1 – 2
Clasament
1 NATIONAL GOLESTI 13 12 1 0 82 – 7 16 37
2 VIITORUL HOMOCEA 13 11 2 0 49 – 9 11 35
3 UNIREA TIFESTI 13 8 3 2 31 – 19 9 27
4 AVINTUL JARISTEA 14 7 3 4 40 – 22 3 24
5 CSM FOCSANI 2007 14 7 2 5 36 – 24 2 23
6 FCM ADJUD 14 7 1 6 35 – 27 1 22
7 VOINTA ODOBESTI 13 6 2 5 19 – 19 -1 20
8 SOIMII MIRCESTI 14 5 1 8 28 – 31 -5 16
9 FC MARASESTI 13 4 2 7 26 – 28 -4 14
10 SIRETUL SURAIA 14 4 2 8 20 – 52 -7 14
11 UNIREA PUFESTI 13 3 1 9 21 – 38 -14 10
12 GREEN VILLAGE 13 2 1 10 13 – 56 -8 7
13 TROTUSUL RUGINESTI 13 0 1 12 11 – 79 -14 1










