miercuri, 11 noiembrie 2026

LIGA LUI MITICA DE LA VRANCEA

LIGA LUI MITICA DE LA VRANCEA

LIGA LUI MITICA DE LA VRANCEA

 

Rezultatele etapei a 20-a și clasamentele

Seria SUD:

SOIMII NARUJA – FLACARA URECHESTI       3 – 4    

UNIREA MILCOVUL – FC SORSTE BORDEASCA     3 – 2            

DINAMO CARLIGELE – ZORILE COTESTI       1 – 0            

AS CIMPINEANCA – DINAMO TATARANU      0 – 2            

VOINTA SL.CIORASTI – VICTORIA GUGESTI          2 – 1            

FC BALESTI – VICTORIA GOLOGANU   7 – 0            

Clasament:  

1 VOINTA SL.CIORASTI                19        16        1          2          62 – 22             19        49

2 ENERGIA VULTURU                   18        15        2          1          81 – 24             20        47

3 DINAMO TATARANU                 18        11        1          6          46 – 35             7          34

4 FLACARA URECHESTI   19        11        1          7          38 – 37             7          34

5 DINAMO CARLIGELE                18        9          6          3          54 – 27             6          33

6 FC BALESTI                                  19        7          5          7          47 – 41             -4         26

7 AS UNIREA MILCOVU               18        7          4          7          33 – 43             -2         25

8 FC SORSTE BORDEASCA          19        6          3          10        33 – 42             -6         21

9 VICTORIA GUGESTI                   18        6          3          9          32 – 42             -6         21

10 AS CIMPINEANCA                    19        6          5          8          36 – 36             -7         20

11 SOIMII NARUJA                        18        4          2          12        32 – 51             -13       14

12 ZORILE COTESTI                      19        4          0          15        19 – 62             -15       12

13 VICTORIA GOLOGANU           18        1          1          16        15 – 66             -23       4

Seria NORD:

SIRETUL SURAIA – VIITORUL HOMOCEA      0 – 1            

FCM ADJUD – UNIREA PUFESTI    6 – 3            

AVINTUL JARISTEA – NATIONAL GOLESTI   0 – 1            

FC MARASESTI – VOINTA ODOBESTI   1 – 0            

UNIREA TIFESTI – GREEN VILLAGE PLOSCUTENI 6 – 1            

TROTUSUL RUGINESTI – CSM FOCSANI 2007         1 – 3  

Clasament

 

1 NATIONAL GOLESTI                  19        17        1          1          112 – 13           25        52

2 VIITORUL HOMOCEA                18        16        2          0          70 – 12             23        50

3 UNIREA TIFESTI             18        10        3          5          46 – 27             6          33

4 CSM FOCSANI 2007                     19        9          4          6          47 – 31             1          31

5 AVINTUL JARISTEA                   18        9          3          6          46 – 27             3          30

6 VOINTA ODOBESTI                    19        8          3          8          26 – 30             -3         27

7 SOIMII MIRCESTI                      18        8          1          9          35 – 35             -2         25

8 FCM ADJUD                                  18        8          1          9          41 – 43             -2         25

9 SIRETUL SURAIA                        18        6          3          9          29 – 56             -6         21

10 FC MARASESTI             18        6          2          10        30 – 38             -7         20

11 UNIREA PUFESTI                       19        6          1          12        34 – 53             -11       19

12 GREEN VILLAGE                       19        3          1          15        19 – 72             -17       10

13 TROTUSUL RUGINESTI           19        1          1          17        20 – 118           -23       4

Scroll to Top