Programul de week-end la futsal și minifotbal. Derbyul grupei B la Cupa Firmelor Private 2011, Deep Serv – National Golesti, sambata de la 18.15!
INTRAREA IN SALA POLIVALENTA ESTE LIBERA
Campionatul judetean futsal tineret
Duminică, 20 februarie 2011
10.30 – FC Sud – Green Village Ploscuțeni
11.15 – ASS Unirea Focsani – Paralela 45
12.00 – FC Indienii – Online Tourism
12.45 – Fan Club Steaua Mărășești – Big South
FC Puf – STA
Clasament
1 Fan Club Steaua 5 5 0 0 32 – 12 15
2 Online Tourism 4 3 0 1 27 – 9 9
3 ASSUnirea Focsani 4 3 0 1 17 – 7 9
4 Paralela 45 4 3 0 1 22 – 13 9
5 FC Sud 5 3 0 2 19 – 17 9
6 FC Indienii 5 2 0 3 16 – 19 6
7 FC Puf 5 2 0 3 20 – 24 6
8 Green Village 5 1 1 3 19 – 36 4
9 Big South 4 0 1 3 10 – 33 1
10 FCM Adjud 5 0 0 5 10 – 22 0
Cupa Firmelor Private
Grupa A
Duminică, 20 februarie2011
16.00 – Modlemn – Arsenal Focsani
18.30 – Pro Omega – Cadral Odobesti
17.15 – GSMobile – Viitorul Homocea
19.40 – Jan Coleta – Times Dumitresti
Clasament
1 GSMobile 5 4 1 0 33 – 10 13
2 Viitorul Homocea 5 4 1 0 33 – 12 13
3 Jan Coleta 5 3 1 1 22 – 16 10
4 Times Dumitresti 5 3 0 2 21 – 11 9
5 Modlemn 5 2 2 1 26 – 12 8
6 Arsenal Focsani 5 1 0 4 13 – 34 3
7 Cadral Odobesti 5 0 1 4 13 – 25 1
8 Pro Omega 5 0 0 5 6 – 47 0
Grupa B
Sâmbătă, 19 februarie 2011
14.30 – Garden – Premium Brands
15.45 – Vinexport – Valtrans Cotesti
17.00 – Contliv Vulturu – Hunters Vanatori
18.15 – Deep Serv – Național Golești
Clasament
1 Deep Serv 5 5 0 0 36 – 7 15
2 Național Golești 5 5 0 0 25 – 9 15
3 Contliv Vulturu 5 2 0 3 23 – 18 6
4 Hunters Vanatori 5 2 0 3 13 – 12 6
5 Garden 5 2 0 3 14 – 18 6
6 Vinexport 5 2 0 3 12 – 26 6
7 Premium Brands 5 1 0 4 21 – 33 3
8 Valtrans Cotesti 5 1 0 4 6 – 27 3
Cupa Fair Play
Sâmbătă, 19 februarie 2011
19.20 – Soveja – Finante
Duminică, 20 februarie 2011
13.30 – Deep – Prodecom
14.45 – Politia – Steaua Jandarmii
Clasament
1 Politia 4 3 0 1 19 – 12 9
2 Prodecom 4 2 1 1 22 – 15 7
3 Steaua Jandarmii 3 2 1 0 16 – 12 7
4 Deep Serv 3 2 0 1 11 – 10 6
5 Finante 3 1 0 2 8 – 9 3
6 Voința Odobești 4 1 0 3 8 – 14 3
7 Soveja 3 0 0 3 5 – 17 0








