miercuri, 11 noiembrie 2026

Rezultatele etapei a XII-a și clasamentele

Rezultatele etapei a XII-a și clasamentele

SUPERLIGA LUI MITICA DE LA VRANCEA

Rezultatele etapei a XII-a și clasamentele

Seria SUD

VOINTA SL.CIORASTI – ENERGIA VULTURU           1 – 1  

AS CIMPINEANCA – DINAMO TATARANU                1 – 1    

AS UNIREA MILCOVUL – FLACARA URECHESTI    1 – 5            

VICTORIA GUGESTI – SOIMII NARUJA                     2 – 2  

Clasament

1 ENERGIA VULTURU                   12        10        2          0          39 – 19             32

2 DINAMO TATARANU                 12        9          1          2          43 – 13             28

3 AS CIMPINEANCA                      12        7          1          4          21 – 12             22

4 FLACARA URECHESTI   12        5          2          5          33 – 29             17

5 VOINTA SL.CIORASTI                12        4          2          6          25 – 26             14

6 VICTORIA GUGESTI                   12        3          4          5          23 – 34             13

7 AS UNIREA MILCOVUL 12        3          0          9          20 – 43             6

8 SOIMII NARUJA                         12        0          2          10        8 – 36               2

 

Seria NORD

VOINTA ODOBESTI – FCM ADJUD                            3 – 4            

SOIMII  MIRCESTI – AVINTUL JARISTEA                  2 – 2  

FC MARASESTI – UNIREA TIFESTI                           0 – 1            

NATIONAL GOLESTI – VIITORUL HOMOCEA          4 – 0            

Clasament   

1 NATIONAL GOLESTI      11        9          1          1          44 – 10             28

2 SOIMII MIRCESTI          12        7          2          3          35 – 21            23

3 AVINTUL JARISTEA       11        6          3          2          28 – 19             21

4 VIITORUL HOMOCEA    12        6          0          6          23 – 22             18

5 VOINTA ODOBESTI        12        5          2          5          16 – 27             14

6 FCM ADJUD                      12        4          1          7          23 – 50             13

7 UNIREA TIFESTI 12        2          2          8          20 – 30             8

8 FC MARASESTI                12        1          3          8          14 – 24             6

Scroll to Top