LAMINORUL – RARĂUL 2-0 Apostolache (25, 55)
LUCEAFĂRUL – BERCA 1-0 Porfireanu (5)
CS PANCIU – WILLY BACĂU 1-1 Predoiu (14) / Chișăreanu (86)
AEROSTAR – FCM II BACĂU 1-0 Bitiușcă (87)
OȚELUL II – RAPID SUCEAVA 2-0 Cârjan (71), Elek (81)
CEAHLĂUL II – CSM FOCȘANI 2-3 Spiridon (81, 90) / Bucătaru (74 pen.), Crăciun (83), Moise (89)
CFR PAȘCANI – FC BÂRLAD 0-3 Balaur (21), Ungureanu (57 – pen.), Căldăraru (68)
PAMBAC – CSM RM. SĂRAT 0-2 Ungureanu (72 – pen.), Nica (87)
TG. NEAMȚ – POLI II IAȘI 3-0
CLASAMENT SERIA I
1. CSM RM. SĂRAT 7 6 0 1 14-2 18
2. OȚELUL II 7 4 3 0 15-4 15
3. PAMBAC 7 4 2 1 11-6 14
4. AEROSTAR 7 4 1 2 10-3 13
5. CSM FOCȘANI 7 4 1 2 9-10 13
6. BERCA 7 3 3 1 12-3 12
7. FC PANCIU 7 3 2 2 9-5 11
8. LAMINORUL 7 3 2 2 7-3 11
9. WILLY 7 2 4 1 10-9 10
10. BÂRLAD 7 3 1 3 9-10 10
11. RARĂUL 7 2 2 3 7-7 8
12. LUCEAFĂRUL 7 2 2 3 5-7 8
13. POLI II IAȘI 7 2 1 4 4-10 7
14. RAPID SUCEAVA 7 1 3 3 4-8 6
15. CFR PAȘCANI 7 2 0 5 4-17 6
16. FCM BACĂU II 7 0 3 4 4-12 3
17. CEAHLĂUL II 7 1 0 6 7-20 3
18. CETATEA TG.N. 7 1 2 4 7-12 2








