miercuri, 11 noiembrie 2026

Seria păncenilor, întreruptă la Bacău! Prima infrangere de la revenirea lui Serea antrenor!

Seria păncenilor, întreruptă la Bacău! Prima infrangere de la revenirea lui Serea antrenor!

Seria păncenilor, întreruptă la Bacău! Prima infrangere de la revenirea lui Serea antrenor!

 

ASC Bacau – FC Panciu 1 – 0 (0-0)

 

Formații:

ASC Bacău: Satco – Dumitriu, Matei, Adăscăliței, Dobârceanu – Pintea, Petrea, Răduțoiu, Gafița – Miron, Vasiliu.

FC Panciu: Lazăr – Parlac, Stan, Gurguiatu, Mihai – Radu, Bâra, Bucătaru, Stoian – Dobrescu, Costin.

Păncenii nu au reușit și a opta rundă fără înfrângere. La Bacău, ASC i-a învins cu 1-0 prin golul marcat de Miron în minutul 67. Gazdele au avut și o bară, în minutul 6, dar după un sfert de oră de dominare a lor, oaspeții au echilibrat balanța meciului. Puteau chiar marca, în prima repriză, dar Costin, scăpat spre gol, a fost ajuns de un apărător băcăuan înainte de a șuta la poartă. Oricum, echipa Panciului a avut o evoluție mult peste cea din tur când a pierdut la scor, pe propriul teren în fața ASC Bacău.             

 

Rezultate și marcatori

 

Oțelul II – Aerostar                0-1. A marcat Macovei (88)
FCM Bacău – Ceahlăul II      2-0.
Au marcat Boghian (47), Lipovanu (77)
CSM Focșani – Tg. Neamț     3-0.
Au marcat Ad. Toma (61), Sobariu (70 – aut.), Târcă (90+1)
ASC Bacău – CS Panciu         1-0.
Amarcat Miron (67)
Roman – Poli Galați               4-1.
Au marcat Ungureanu (9), Popa (15), Marin (36), Pop (90) / Agbleta (61 – pen.)

Clasament

1 FCM Bacău             25        22        3          0          75        12        63        69       

2 ASC Bacău              23        18        3          2          49        8          41        57       

3 Petrotub Roman      23        14        3          6          38        15        23        45       

4 Otelul Galati II        25        10        6          9          37        29        8          36       

5 CSM Pascani          24        10        4          10        35        39        -4         34       

6 Ceahlaul P.N. II      23        9          3          11        24        29        -5         30       

7 Rapid Suceava        23        9          2          12        30        32        -2         29

8 Poli Galați                23        9          2          12        25        30        -5         29       

9 FC Panciu                23        8          3          12        32        32        0          27       

10 FCM Onești          22        8          3          11        23        31        -8         27       

11 Cetatea Tg. N.      23        8          3          12        24        57        -33       27       

12 Aerostar Bacau     24        7          4          13        28        43        -15       25       

13 CSM Focsani        23        7          2          14        23        41        -18       23       

14 Luceafărul M. E.   22        2          3          17        15        60        -45       9         

Scroll to Top