miercuri, 11 noiembrie 2026

SUPERLIGA LUI MITICA DE LA VRANCEA

SUPERLIGA LUI MITICA DE LA VRANCEA

SUPERLIGA LUI MITICA DE LA VRANCEA

 

Rezultatele etapei și clasamentele

Seria SUD

SOIMII NARUJA – VOINTA SL.CIORASTI                0 – 2          

FLACARA URECHESTI – VICTORIA GUGESTI                 3 – 3          

DINAMO TATARANU – AS UNIREA MILCOVUL   4 – 0          

ENERGIA VULTURU – AS CIMPINEANCA              1 – 0          

Clasament

1 ENERGIA VULTURU                 11        10        1          0          38 – 18             31

2 DINAMO TATARANU               11        9          0          2          42 – 12             27

3 AS CIMPINEANCA                     11        7          0          4          20 – 11             21

4 FLACARA URECHESTI            11        4          2          5          28 – 28             14

5 VOINTA SL.CIORASTI             11        4          1          6          24 – 25             13

6 VICTORIA GUGESTI                 11        3          3          5          21 – 32             12

7 AS UNIREA MILCOVU             11        3          0          8          19 – 38             6

8 SOIMII NARUJA                         11        0          1          10        6 – 34               1

 

Seria NORD

VIITORUL HOMOCEA         – VOINTA ODOBESTI           3 – 0

UNIREA TIFESTI – NATIONAL GOLESTI       2 – 3          

AVINTUL JARISTEA – FC MARASESTI                    2 – 1

FCM ADJUD SOIMII INTERNATIONAL MIRCESTI          2 – 5

Clasament

1 NATIONAL GOLESTI    10        8          1          1          40 – 10             25

2 SOIMII MIRCESTI          11        7          1          3          33 – 19             22

3 AVINTUL JARISTEA     10        6          2          2          26 – 17             20

4 VIITORUL HOMOCEA 11        6          0          5          23 – 18             18

5 VOINTA ODOBESTI       11        5          2          4          13 – 23             17

6 FCM ADJUD                     11        3          1          7          19 – 47             10

7 FC MARASESTI              11        1          3          7          14 – 23             6

8 UNIREA TIFESTI            11        1          2          8          19 – 30             5

 

Scroll to Top